Opis
Najważniejsze zalety wózka WP2035-LONG EPS
Udźwig do 2000 kg
Wózek umożliwia transport i podnoszenie palet o maksymalnej masie 2000 kg, dzięki czemu sprawdzi się w magazynach obsługujących cięższe ładunki.
System EPS – elektryczne wspomaganie kierownicy
Zastosowany system Electric Power Steering (EPS) umożliwia lekkie i precyzyjne manewrowanie wózkiem nawet przy pełnym obciążeniu, zwiększając komfort pracy operatora.
Platforma operatora
Wózek wyposażony jest w stanowisko operatora (stand-on), które pozwala na wygodną obsługę podczas transportu ładunków na większe odległości w magazynie.
Wysokość podnoszenia do 3500 mm
Maszt wózka umożliwia składowanie towarów na wysokości 3500 mm, dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Stabilna konstrukcja przemysłowa
Solidna rama, szeroki rozstaw kół oraz stabilizujące rolki zapewniają wysoką stabilność wózka podczas podnoszenia i transportu ładunków.
Zastosowanie wózka elektrycznego WP2035-LONG EPS
Wózek elektryczny masztowy WP2035-LONG EPS znajduje zastosowanie w:
- magazynach logistycznych
- centrach dystrybucyjnych
- zakładach produkcyjnych
- hurtowniach
- magazynach wysokiego składowania
- firmach transportowych
Dzięki dużemu udźwigowi oraz platformie operatora wózek jest idealnym rozwiązaniem do intensywnej pracy magazynowej i transportu palet.
Dane techniczne – WP2035-LONG EPS
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | WP2035-LONG EPS |
| Typ wózka | Elektryczny wózek masztowy magazynowy |
| Typ obsługi | Stanowisko operatora (stand-on) |
| Udźwig | 2000 kg |
| Typ masztu | Duplex |
| Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Długość całkowita | 2431 mm |
| Długość bez wideł | 1351 mm |
| Szerokość całkowita | 1035 mm |
| Wymiary wideł | 40 × 100 × 1070 mm |
| Zakres rozstawu wideł | 220–680 mm |
| Minimalna wysokość wideł | ≤65 mm |
| Minimalny prześwit | 60 mm |
| Promień skrętu | 1867 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 1200 × 1000) | 2925 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 800 × 1200) | 2771 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 5.5 / 6 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) | 75 / 125 mm/s |
| Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) | 95 / 100 mm/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 5% / 8% |
| Hamulec | Elektromagnetyczny |
| Moc silnika jazdy | 2.2 kW |
| Moc silnika podnoszenia | 2.2 kW |
| Akumulator | 24 V / 240 Ah |
| Poziom hałasu | <70 dB |
| Układ kierowniczy | Electric Power Steering (EPS) |
| Typ kół | Poliuretanowe (PU) |





