Opis
Najważniejsze zalety wózka WP1235R
Udźwig do 1200 kg
Wózek elektryczny umożliwia transport oraz podnoszenie palet o maksymalnej masie 1200 kg, dzięki czemu doskonale sprawdza się w codziennych operacjach magazynowych.
Wysokość podnoszenia do 3500 mm
Maszt wózka pozwala na podnoszenie towarów na wysokość 3500 mm ,dzięki temu możliwa jest obsługa regałów magazynowych oraz składowanie towarów na kilku poziomach.
Stabilna konstrukcja przemysłowa
Solidna rama wózka, odpowiedni rozstaw kół oraz stabilna konstrukcja masztu zapewniają bezpieczną pracę podczas transportu i podnoszenia ładunków.
Wydajny napęd elektryczny
Silnik jazdy 1.2 kW oraz silnik podnoszenia 2.2 kW gwarantują płynną pracę i odpowiednią dynamikę wózka w środowisku magazynowym.
Bezobsługowy akumulator
Wózek wyposażony jest w akumulator 48V 100Ah, który zapewnia długi czas pracy oraz stabilne zasilanie podczas codziennych operacji.
Zastosowanie wózka elektrycznego WP1235R
Wózek elektryczny masztowy WP1235R znajduje zastosowanie w:
magazynach logistycznych
centrach dystrybucyjnych
zakładach produkcyjnych
hurtowniach
sklepach wielkopowierzchniowych
magazynach wysokiego składowania
Urządzenie doskonale sprawdza się przy obsłudze standardowych palet EURO oraz transporcie towarów pomiędzy regałami magazynowymi.
Dane techniczne – WP1235R
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | WP1235R |
| Typ wózka | Elektryczny wózek masztowy magazynowy |
| Udźwig | 1200 kg |
| Typ masztu | Duplex |
| Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Masa wózka z akumulatorem | ok. 1690 kg |
| Minimalna wysokość wideł | ≤65 mm |
| Długość całkowita | 2663 mm |
| Długość bez wideł | 1553 mm |
| Szerokość całkowita | 950 mm |
| Wymiary wideł | 40 × 100 × 1070 mm |
| Zakres rozstawu wideł | 210–685 mm |
| Minimalny prześwit | 60 mm |
| Promień skrętu | 1491 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 1200 × 1000) | 3112 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 800 × 1200) | 3079 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 4.5 / 5 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) | 110 / 155 mm/s |
| Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) | 100 / 110 mm/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 5% / 8% |
| Hamulec | Elektromagnetyczny |
| Moc silnika jazdy | 1.2 kW |
| Moc silnika podnoszenia | 2.2 kW |
| Akumulator | 48 V / 100 Ah |
| Poziom hałasu | <70 dB |
| Układ kierowniczy | Mechaniczny |
| Typ kół | Poliuretanowe (PU) |





