Opis
Najważniejsze zalety wózka WG10350
Udźwig 1000 kg
Wózek umożliwia bezpieczny transport oraz podnoszenie palet o maksymalnej masie 1000 kg, dzięki czemu doskonale sprawdza się w codziennej pracy magazynowej.
Stanowisko operatora (stand-on)
Zintegrowana platforma operatora umożliwia wygodne sterowanie wózkiem podczas transportu towarów na większe odległości w magazynie, zwiększając wydajność pracy.
Wysokość podnoszenia do 3500 mm
Maszt wózka pozwala na podnoszenie ładunków na wysokość 3500 mm, dzięki temu możliwa jest obsługa regałów magazynowych oraz składowanie towarów na kilku poziomach.
Stabilna konstrukcja przemysłowa
Solidna rama, szeroki rozstaw kół oraz stabilizujące rolki zapewniają bezpieczną pracę nawet przy maksymalnym obciążeniu.
Wydajny napęd elektryczny
Silnik jazdy 1.5 kW oraz silnik podnoszenia 2.2 kW zapewniają wysoką wydajność pracy i płynne sterowanie wózkiem.
Zastosowanie wózka elektrycznego WG10350
Wózek elektryczny masztowy WG10350 znajduje zastosowanie w:
magazynach logistycznych
centrach dystrybucyjnych
zakładach produkcyjnych
hurtowniach
magazynach wysokiego składowania
firmach transportowych
Dzięki stabilnej konstrukcji oraz platformie operatora wózek jest przeznaczony do intensywnej pracy magazynowej i transportu palet.
Dane techniczne – WG10350
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | WG10350 |
| Typ wózka | Elektryczny wózek masztowy magazynowy |
| Typ obsługi | Stanowisko operatora (stand-on) |
| Udźwig | 1000 kg |
| Typ masztu | Duplex |
| Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
| Środek ciężkości ładunku | 500 mm |
| Masa wózka z akumulatorem | ok. 1440–1530 kg |
| Minimalna wysokość wideł | ≤65 mm |
| Długość całkowita | 2503 mm |
| Długość bez wideł | 1423 mm |
| Szerokość całkowita | 960 mm |
| Wymiary wideł | 35 × 100 × 1070 mm |
| Zakres rozstawu wideł | 220–680 mm |
| Minimalny prześwit | 60 mm |
| Promień skrętu | 1318 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 1200 × 1000) | 2934 mm |
| Szerokość korytarza roboczego (paleta 800 × 1200) | 2902 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 5 / 5.8 km/h |
| Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) | 100 / 155 mm/s |
| Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) | 100 / 110 mm/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 5% / 8% |
| Hamulec | Elektromagnetyczny |
| Moc silnika jazdy | 1.5 kW |
| Moc silnika podnoszenia | 2.2 kW |
| Akumulator | 24 V / 120 Ah (bezobsługowy) |
| Opcjonalny akumulator | 24 V / 210 Ah lub baterie litowe 150–200 Ah |
| Poziom hałasu | <70 dB |
| Układ kierowniczy | Mechaniczny |
| Typ kół | Poliuretanowe (PU) |




